Descripció
Paràmetres tècnics
Descripció dels productes
L'acer inoxidable 904L és adequat per a diverses concentracions d'àcid sulfúric per sota dels 70 graus, i la resistència a la corrosió de l'àcid acètic i l'àcid barrejat d'àcid fòrmic i àcid acètic a qualsevol concentració i temperatura a pressió normal també és molt bona.
Paràmetre
| nom del producte | Acer inoxidable 904L |
| Gruix | personalització |
| Amplada | personalització |
| Bases | 20Cr-24Ni-4.3Mo{-1.5Cu |
| Qualitat | Acer resistent a l'àcid inoxidable austenític amb baix contingut en carboni de níquel i molibdè |
| Calor específica | 0.55 |
| Conductivitat de la calor | 12.9-18 |
| Coeficient d'expansió lineal | 16.1 |
| Àrea d'aplicació | Equips de tractament d'aigua de mar, intercanviador de calor d'aigua de mar, equips per a la indústria paperera, àcid sulfúric, equips d'àcid nítric, fabricació d'àcids, indústria farmacèutica i altres equips químics, recipients a pressió, equips alimentaris |
| MOQ | 1 tona |
| Condicions de pagament | T/T, L/C, Western Union, etc |
| Termini de preu | Ex-work, FOB, FCA, CIF, CFR, DDU, etc |
| paquet | Paquet estàndard d'exportació, vestit per a tot tipus de transport, o segons sigui necessari |
| Hora d'entrega | Dins dels 15 dies posteriors al pagament del dipòsit |
| Avantatges |
1. Preu favorable, alta qualitat 2. Estoc abundant, lliurament puntual 3,24 hores per al vostre servei |


Etiquetes populars: Acer inoxidable 904l en estoc, proveïdors d'acer inoxidable 904l de la Xina
